2008上半年中部六省各城市GDP完全排名(9.30)
Date:2009-09-30 Issuer:admin View:81 [db:来源]
名次 城市 省份 GDP总量(亿元) 增速(%) 人口(万人)
1 武汉 湖北 1833.09 15.6 801.36
2 郑州 河南 1432.00 14.1 716
3 长沙 湖南 1339.90 14.8 631
4 洛阳 河南 888.20 14.4 641.7
5 南阳 河南 746.09 13.1 1075
6 南昌 江西 727.04 14.1 475.17
7 合肥 安徽 723.30 18.1 455.7
8 太原 山西 707.04 10.5 341.3
9 岳阳 湖南 492.02 14.3 536.9
10 平顶山 河南 491.80 15.3 493
乐在保税提供
Previous Page:
全国已批准保税物流中心B型27家名......
Next Page:
10月16日广州空港保税物流中心通过......